APEKSレギュレーター機能一覧表
2022/03/01
目次
APEKSレギュレーター機能一覧表
機能 | XL4 OCEA | XTX200 タングステン | XTX200 | XTX50 | MTX-RC | XL4+ |
---|---|---|---|---|---|---|
オーバーバランスドファーストステージ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ドライチャンバーシール | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
バランスドセカンドステージ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
デマンド調節ノブ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ヴェンチュリー調節スイッチ | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
カンフォバイトマウスピース | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ヴェンチュリー調節スイッチ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
HPポート数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
LPポート数 | 4 | 5 | 4(追加可能) | 4(追加可能) | 5 | 4 |
リバーシブルヴェンチュリーシステム | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ダブルチェンジャブルエキゾーストティー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
フレックスホース | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
寒冷地対応 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ |
ロングホース対応 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
エルボーフィッティング対応 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
5年ワランティーシステム | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | × |
WOB※ | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | |
スイベルフレックスホース | × | 〇 | 〇 | × | × |
※Overall work of breathing