価格は予告なしに変更することがあります。
レンタル器材は当店スタッフの管理下でのみご利用いただけます。
器材だけのレンタルはできません、何卒宜しくお願い致します。
目次
お支払い方法に関してのお知らせ
- 【予約システム】各種カードまたは銀行振込となります。一部現地支払いがご利用いただけるプログラムもございます。
- 【店頭】VISA,MASTER,JCB,AMEX,銀聯,Diners,Discover,
- QUICPay,ALIPAY,WeChat Pay
- SmartCode(auPay, メルペイ, LINEpay)
- PayPayが現在使用できません
- 分割払い:VISA,Master 3,5,6,10,12,15,18,20,24回
- ボーナス払い:対応可(VISA,Master,JCBのみ、対象外 6/16~7/15、11/16~12/15)
ボーナス払いのお客様への請求はご契約のカード会社に問い合わせください
PADI スペシャルティダイバー
・アドヴァンスコースで実施済の方は、ダイビング本数を減らすことができます。
・料金の計算は【講習費】+【申請料 or e-lerning】+【ダイビング料金】で合計金額を算出できます。
・器材レンタルは含まれていません、教材価格などは予告なく変更になる場合があります。
・必要教材でアドヴァンスeLearningまたはマニュアルをお持ちでない場合は別途ご購入ください。
・アドヴァンスマニュアルをお持ちでもSP教材は必要です。
DSMB | 【講習費】7,700円 | ・申請料8,030円 | 2ビーチ13,750円 1ビーチ10,450円 |
|---|---|---|---|
ドライスーツ | 【講習費】11,000円 | ・eLearning 16,500円(申請料含む) | 2ビーチ13,750円 1ビーチ10,450円 オリエンテーション別途 |
エンリッチドエア | 【eLearning】27,500円 | ・申請料:eLearningに含まれます。 | 潜水ナシでも取得可 |
ナイトダイビング | 【講習費】9,900円 | ・eLearning 16,500円(申請料含む) | 3ビーチ26,400円 2ビーチ17,600円 |
ディープダイビング | 【講習費】13,200円 | ・eLearning 16,500円(申請料含む) | 4ボート40,700円 3ボート34,100円 |
サイドマウント | 【講習費】33,000円 | ・eLearning 16,500円(申請料含む) | 1プール3ビーチ24,200円 |
アイスダイバー | Ask us | Ask us | Ask us |
アルティチュード | 【講習費】6,600円 | ・申請料申請料8,030円 ・アドヴァンスeLearningまたはマニュアル必要です | ツアー開催 |
ボートダイビング | 【講習費】7,700円 | ・申請料8,030円 ・アドヴァンスeLearningまたはマニュアル必要です | 2ボート20,350円 1ボート12,800円 |
サーチアンドリカバリー | 【講習費】16,500円 | ・eLearning 16,500円(申請料含む) | 4ビーチ27,500円 3ビーチ20,350円 |
レック | 【講習費】16,500円 | ・eLearning 16,500円(申請料含む) | 4ボート40,700円 |
ナビゲーション | 【講習費】9,900円 | ・eLearning 16,500円(申請料含む) | 3ビーチ19,800円 2ビーチ13,750円 |
水中スクーター | 【講習費】6,600円 | ・申請料8,030円 | 2ビーチ13,750円 1ビーチ10,450円 |
セルフリライアント | 【前評価】11,000円 【講習費】44,000円 | ・申請料8,030円 | 前評価プール&シリンダー 9,460円 |
ドリフトダイバー | 【講習費】7,700円 | ・eLearning 16,500円(申請料含む) | 2ボート20,350円 1ボート12,800円 |
デジタルカメラ | 【講習費】8,800円 | ・eLearning 16,500円(申請料含む) | 2ビーチ13,750円 1ビーチ10,450円 |
ダイブアゲインストデブリ | 【講習費】5,500円 | ・eLearning 16,500円(申請料含む) | 1ビーチ10,450円 |
緊急酸素プロバイダー | 【講習費】16,500円 | ・eLearning 16,500円(申請料含む) | 潜水ナシ |
Project AWARE | ASK US | ・申請料8,030円 | 潜水ナシ |
AWARE サンゴ礁の保護 | ASK US | ・申請料8,030円 | 潜水ナシ |
AWARE サメの保護 | ASK US | ・申請料8,030円 | 2ビーチ13,750円 |
器材スペシャルティ | 【講習費】22,000円 当店でスクーバギアセット ご購入の方は無料 | ・eLearning 16,500円(申請料含む) | 潜水ナシ |
PPB(中性浮力) | 【講習費】7,700円 | ・eLearning 16,500円(申請料含む) | 2ビーチ13,750円 1ビーチ10,450円 |
ナチュラリスト | 【講習費】7,700円 | ・eLearning 16,500円(申請料含む) | 2ビーチ13,750円 1ビーチ10,450円 |
PADIアドバンスド・エンリッチドエア | 【講習費】27,500円 | ・教材&申請料11,000円 | 2ビーチ13,750円 |
ダイビング前に空気量をご確認ください、170bar以下の場合はお申し出ください。
残圧は30Bar以上残して返却してください。
使用後はバルブキャップをはずしたままご返却ください。海で使用した場合、真水で流していただけるとありがたいです。
ガスを吸いきってしまった場合、視認検査と内部内部塗装費用をご負担いただきます。
宅配便について
器材を発送される方は、お預かりの都合上、ご来店日の前日必着の元払いで手配をお願いいたします、往復宅配便がお勧めです。
当店からクロネコヤマトの手配は可能です、それ以外の手配に関してはお客様ご自身での連絡をお願いいたします。
弊社から発送する場合の料金は下記よりご確認ください
獅子浜 | 2ビーチ 15,400円 | レンタル別途 |
|---|---|---|
黄金崎 | 2ビーチ 15,400円 | レンタル別途 |
雲見 | 2ボート 20,350円 | レンタル別途 |
井田 | 2ビーチ 15,400円 | レンタル別途 |
田子 | 2ボート 20,350円 | レンタル別途 |
平沢 | 2ビーチ 15,400円 | レンタル別途 |
川奈 | 2ビーチ 15,400円 | レンタル別途 |
富戸 | 2ビーチ 15,400円 | レンタル別途 |
I O P | 2ビーチ 15,400円 | レンタル別途 |
八幡野 | 2ビーチ 15,400円 | レンタル別途 |
赤沢 | 2ビーチ 15,400円 | レンタル別途 |
北川 | 2ボート 20,350円 | レンタル別途 |
熱川 | 2ビーチ 14,300円 | レンタル別途 |
菖蒲沢 | 2ビーチ 14,300円 2ボート 20,350円 | レンタル別途 |
神子元 | 2ボート 23,100円~ | レンタル別途・人数によって変動あり |
※上記以外のポイントはお問い合わせください
PADIメンバー申請料一覧(2025年版)
PRO
| メンバー申請料 | 2025年度価格(税抜) | 2025年度価格(税込) |
|---|---|---|
| Dive Master | 29,100 | 32,010 |
| DSD Leader | 6,300 | 6,930 |
| Assistant Instructor | 15,500 | 17,050 |
| Master Scuba Diver Trainer | 15,900 | 17,490 |
| IDC Staff Instructor | 18,200 | 20,020 |
| Master Instructor | 20,500 | 22,550 |
| SP Instructor method I | 10,100 | 11,110 |
| SP Instructor method II | 21,200 | 23,320 |
| SP Instructor method III 新 | 31,900 | 35,090 |
| SP Instructor method III 既存 | 21,200 | 23,320 |
| SP Instructor Trainer | 9,600 | 10,560 |
| Tec Rec | 10,100 | 11,110 |
| Freediver Instructor | 19,700 | 21,670 |
| Advanced Freediver | 19,700 | 21,670 |
| Master Freediver Instructor | 19,700 | 21,670 |
| Freediver Instructor Trainer | 10,900 | 11,990 |
| Mermaid Instructor | 19,700 | 21,670 |
| Snokel Guide | 12,900 | 14,190 |
| IDC登録料 | 31,800 | 34,980 |
| EFR Instructor | 10,500 | 11,550 |
| IE | 119,800 | 131,780 |
| 再IE(1セグメント)IE x 40% | 47,900 | 52,690 |
| 再IE(2セグメント)IE x 80% | 95,800 | 105,380 |










